<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSD Suchitepéquez</title>
	<atom:link href="http://www.deportivosuchi.com/gt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deportivosuchi.com/gt</link>
	<description>Sitio Web Oficial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Municipalidad de Mazatenango aportará únicamente el 2.5%</title>
		<link>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/02/municipalidad-de-mazatenango-aportara-unicamente-el-2-5/</link>
		<comments>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/02/municipalidad-de-mazatenango-aportara-unicamente-el-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivosuchi.com/gt/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[En sesión extraordinaria, el Concejo Municipal y la Junta Directiva de CSD Suchitepéquez se reunieron para definir el aumento del aporte económico el cual aumentó Q. 5,000 al mes sobre Q 10,000 que recibía el club hasta el mes de diciembre 2011. El aporte de Q. 15,000 equivale al 2.5% de la planilla actual de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/02/municipalidad-de-mazatenango-aportara-unicamente-el-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer triunfo</title>
		<link>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/01/el-primer-triunfo/</link>
		<comments>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/01/el-primer-triunfo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivosuchi.com/gt/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[CSD Suchitepéquez logra vencer de visitante a los &#8220;gallos&#8221; de Zacapa (0 &#8211; 2) y obtiene así la primera victoria del Torneo de Clausura 2012. Las anotaciones fueron por Miguel Lavié y Óscar Estrada a los minutos 29 y 85 respectivamente. Deportivo Zacapa tuvo la oportunidad de abrir el marcador al minuto 27, al cobrar una falta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/01/el-primer-triunfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulse y Padilla</title>
		<link>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/01/hulse-padilla/</link>
		<comments>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/01/hulse-padilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivosuchi.com/gt/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Derick Hulse y Angelo Padilla fueron presentados oficialmente hoy como parte del plantel de jugadores de CSD Suchitepéquez. El equipo inició los entrenamientos junto a Morandi, Gutierrez y Lavie; dirigidos por el DT Richard Pressa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportivosuchi.com/gt/2012/01/hulse-padilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con dos bajas</title>
		<link>http://www.deportivosuchi.com/gt/2011/12/con-dos-bajas/</link>
		<comments>http://www.deportivosuchi.com/gt/2011/12/con-dos-bajas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bajas]]></category>
		<category><![CDATA[Clausura 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pressa]]></category>
		<category><![CDATA[rodilla]]></category>
		<category><![CDATA[Villatoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivosuchi.com/gt/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[CSD Suchitepéquez iniciará con dos bajas el Torneo de Clausura 2012 luego de las operaciones de Wilfred Velásquez y Edin Valiente. Velásquez se perderá aproximadamente 8 meses de actividad futbolística, mientras que Valiente estará unas semanas sin actividad luego de iniciar el torneo. Las operaciones: El arquero Edin Valiente fue intervenido quirurjicamente el 21 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportivosuchi.com/gt/2011/12/con-dos-bajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velasquez fue operado</title>
		<link>http://www.deportivosuchi.com/gt/2011/12/velasquez-fue-operado/</link>
		<comments>http://www.deportivosuchi.com/gt/2011/12/velasquez-fue-operado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v.a.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deportivosuchi.com/gt/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[El capitán venado Wilfred Velásquez fue sometido este martes a una operación de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. El Dr. Pedro Camposeco reconstruyó el ligamento cruzado anterior y el menisco interno y externo de Wilfred y determinó que volverá al fútbol activo dentro de 8 meses. Mientras que el resto de jugadores nacionales iniciarán las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deportivosuchi.com/gt/2011/12/velasquez-fue-operado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

